Здоровье детей - самая большая ценность. Но у всех родителей, даже полностью здоровых, есть вероятность рождения ребенка с наследственным заболеванием, причиной которого являются мутации в генах. Каждый из нас является носителем нескольких наследственных заболеваний.
Опасность возникает тогда, когда оба родителя имеют мутации в одном гене и передают их своему ребенку. Всем будущим родителям заранее узнать свой генетический статус и оценить риск рождения тяжелобольных детей позволяет комплексное исследование генов на основе технологии высокопроизводительного секвенирования - NextGen21. Анализ позволяет определить клинически значимые варианты в генах нескольких наследственных заболеваний - самых частых и тяжелых, приводящих к ранней смерти или значительному ухудшению качества жизни.
Ген | Заболевание | Тип наследования |
CFTR | Муковисцидоз | АР |
PAH | Фенилкетонурия | АР |
DMD | Миодистрофия Дюшенна | X-сцепленное |
F8 | Гемофилия А | X-сцепленное |
HBB | Бета-талассемия | АР |
HBB | Серповидноклеточная анемия | АР |
APC | Семейный аденоматозный полипоз I и II типа | АД (I) |
MUTYHA | Семейный аденоматозный полипоз I и II типа | АР (II) |
IDUA | Мукополисахаридоз I типа | АР |
PKD1/PKD2 | Аутосомно-доминантный поликистоз почек I и II типа | АД |
VHL | Болезнь Гиппеля — Линдау | АД |
ATP7B | Болезнь Вильсона–Коновалова | АР |
GBA | Болезнь Гоше | АР |
HEXA | Болезнь Тея — Сакса | АР |
BRCA1/BRCA2 | Наследственный рак молочной железы и яичников I и II типа | АД |
СМА | Спинальная амиотрофия | АР |
Исследование генетического статуса | на собственной панели NEXTGEN 21 | 21000 рублей |
Фото и видео